Jan 21, 2025 Price
88.06
Date | Price | Change |
Jan 21, 2025 | 88.06 ₹/L | 0.00 |
City/District | Price | Change |
Agra | 87.56 ₹/L | 0.00 |
Akbarpur | 87.63 ₹/L | 0.00 |
Aligarh | 87.94 ₹/L | 0.00 |
Allahabad | 87.77 ₹/L | 0.00 |
Auraiya | 88.14 ₹/L | 0.00 |
Bagpat | 87.84 ₹/L | 0.00 |
Bahraich | 88.34 ₹/L | 0.00 |
Ballia | 88.99 ₹/L | 0.00 |
Balrampur | 88.09 ₹/L | 0.00 |
Banda | 88.66 ₹/L | 0.00 |
Barabanki | 87.9 ₹/L | 0.00 |
Bareilly | 87.9 ₹/L | 0.00 |
Basti | 88.49 ₹/L | 0.00 |
Bijnor | 87.65 ₹/L | 0.00 |
Budaun | 87.66 ₹/L | 0.00 |
Bulandshahr | 88.49 ₹/L | 0.00 |
Chandauli | 87.89 ₹/L | 0.00 |
Deoria | 87.75 ₹/L | 0.00 |
Etah | 87.75 ₹/L | 0.00 |
Etawah | 88.17 ₹/L | 0.00 |
Faizabad | 88.23 ₹/L | 0.00 |
Fatehpur | 88.29 ₹/L | 0.00 |
Firozabad | 87.35 ₹/L | 0.00 |
Gauriganj | 88.69 ₹/L | 0.00 |
Ghaziabad | 87.79 ₹/L | 0.00 |
Ghazipur | 88.94 ₹/L | 0.00 |
Gonda | 87.72 ₹/L | 0.00 |
Gorakhpur | 88.03 ₹/L | 0.00 |
Hardoi | 88.06 ₹/L | 0.00 |
Jaunpur | 88.79 ₹/L | 0.00 |
Jhansi | 87.44 ₹/L | 0.00 |
Jyotiba Phule Nagar | 88.2 ₹/L | 0.00 |
Kannauj | 88.19 ₹/L | 0.00 |
Kanpur | 87.49 ₹/L | 0.00 |
Kasganj | 88.05 ₹/L | 0.00 |
Kaushambi | 88.03 ₹/L | 0.00 |
Kushinagar | 88.17 ₹/L | 0.00 |
Lakhimpur Kheri | 88.5 ₹/L | 0.00 |
Lalitpur | 88.48 ₹/L | 0.00 |
Lucknow | 87.8 ₹/L | 0.00 |
Mahamaya Nagar | 87.67 ₹/L | 0.00 |
Maharajganj | 88.16 ₹/L | 0.00 |
Mahoba | 88.88 ₹/L | 0.00 |
Mainpuri | 88.04 ₹/L | 0.00 |
Mathura | 87.2 ₹/L | 0.00 |
Mau | 88.74 ₹/L | 0.00 |
Meerut | 87.55 ₹/L | 0.00 |
Mirzapur | 88.35 ₹/L | 0.00 |
Moradabad | 88.32 ₹/L | 0.00 |
Muzaffarnagar | 87.89 ₹/L | 0.00 |
Noida | 88 ₹/L | 0.00 |
Orai | 88.16 ₹/L | 0.00 |
Pilibhit | 88.29 ₹/L | 0.00 |
Pratapgarh | 88.69 ₹/L | 0.00 |
Raebareli | 88.19 ₹/L | 0.00 |
Rampur | 82.02 ₹/L | 0.00 |
Robertsganj | 88.45 ₹/L | 0.00 |
Saharanpur | 88.69 ₹/L | 0.00 |
Sant Kabir Nagar | 88.15 ₹/L | 0.00 |
Shahjahanpur | 87.63 ₹/L | 0.00 |
Sitapur | 88.34 ₹/L | 0.00 |
Sultanpur | 87.72 ₹/L | 0.00 |
Unnao | 87.72 ₹/L | 0.00 |
Varanasi | 88.7 ₹/L | 0.00 |
ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
ਸੀਐਮਵੀ 360 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ CMV360 ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
CMV360 - ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.
Loading ad...
Loading ad...