City/District | Price | Change |
Mandi | 86.64 ₹/L | |
Deoria | 87.75 ₹/L | |
Begusarai | 91.8 ₹/L | |
Ahmedabad | 90.15 ₹/L | |
Fatehabad | 88.84 ₹/L | |
Mumbai | 90.01 ₹/L | |
Jhajjar | 87.95 ₹/L | |
Sasaram | 93.46 ₹/L | |
Fatehpur | 88.29 ₹/L | |
Kawardha | 94.28 ₹/L | |
Washim | 91.41 ₹/L | |
Dumka | 92.87 ₹/L | |
Motihari | 93.42 ₹/L | |
Unnao | 87.72 ₹/L | |
Kannur | 94.76 ₹/L | |
Gumla | 93.08 ₹/L | |
Adilabad | 97.09 ₹/L | |
Nizamabad | 97.09 ₹/L | |
Warangal | 95.15 ₹/L | |
Gurdaspur | 88.11 ₹/L | |
Bilaspur | 94.07 ₹/L | |
Palwal | 88.36 ₹/L | |
Nalgonda | 95.55 ₹/L | |
Bundi | 90.22 ₹/L | |
Muzaffarnagar | 87.89 ₹/L | |
Khammam | 95.68 ₹/L | |
Mahasamund | 93.55 ₹/L | |
Nellore | 97.81 ₹/L | |
Lohardaga | 93.49 ₹/L | |
Lucknow | 87.8 ₹/L | |
Theni | 93.56 ₹/L | |
Panchkula | 88.69 ₹/L | |
Cuddalore | 94.38 ₹/L | |
Tura | 87.04 ₹/L | |
Etah | 87.75 ₹/L | |
Krishnanagar | 92.81 ₹/L | |
Budaun | 87.66 ₹/L | |
Delhi | 87.71 ₹/L | |
Thane | 90.12 ₹/L | |
Karur | 92.7 ₹/L | |
Araria | 93.8 ₹/L | |
Gaya | 93.11 ₹/L | |
Panjim | 88.18 ₹/L | |
Katni | 92.8 ₹/L | |
Sirohi | 91.72 ₹/L | |
Mathura | 87.2 ₹/L | |
Ariyalur | 93.35 ₹/L | |
Madhubani | 93.03 ₹/L | |
Jalna | 92.01 ₹/L | |
Moradabad | 88.32 ₹/L | |
Sheikhpura | 93.8 ₹/L | |
Kota | 89.78 ₹/L | |
Banka | 93.37 ₹/L | |
Muktsar | 87.77 ₹/L | |
Wardha | 91.23 ₹/L | |
Guwahati | 89.42 ₹/L | |
Hoshiarpur | 87.6 ₹/L | |
Raisen | 92.05 ₹/L | |
Lakhisarai | 92.91 ₹/L | |
Alibag | 90.9 ₹/L | |
Deoghar | 92.3 ₹/L | |
Rajkot | 89.94 ₹/L | |
Barasat | 92.03 ₹/L | |
Jalore | 91.11 ₹/L | |
Pune | 90.34 ₹/L | |
Kadapa | 96.46 ₹/L | |
Tezpur | 90.11 ₹/L | |
Sangli | 90.63 ₹/L | |
Barpeta | 89.85 ₹/L | |
Raiganj | 92.15 ₹/L | |
Bijnor | 87.65 ₹/L | |
Gonda | 87.72 ₹/L | |
Dhanbad | 92.55 ₹/L | |
Chandigarh | 82.44 ₹/L | |
Bathinda | 87.29 ₹/L | |
Pondicherry | 86.47 ₹/L | |
Basti | 88.49 ₹/L | |
Karimnagar | 95.78 ₹/L | |
Katihar | 93.49 ₹/L | |
Ahmednagar | 90.47 ₹/L | |
Balrampur | 88.09 ₹/L | |
Jowai | 87.49 ₹/L | |
Gondia | 92.01 ₹/L | |
Sidhi | 93.08 ₹/L | |
Chennai | 92.38 ₹/L | |
Siwan | 93.46 ₹/L | |
Hajipur | 92.16 ₹/L | |
Kheda | 89.97 ₹/L |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।