City/District | Price | Change |
Mandi | 94.33 ₹/L | |
Deoria | 94.65 ₹/L | |
Begusarai | 104.93 ₹/L | |
Ahmedabad | 94.48 ₹/L | |
Fatehabad | 96.02 ₹/L | |
Mumbai | 103.49 ₹/L | |
Jhajjar | 95.09 ₹/L | |
Sasaram | 106.69 ₹/L | |
Fatehpur | 95.13 ₹/L | |
Kawardha | 100.34 ₹/L | |
Washim | 104.88 ₹/L | |
Dumka | 98.15 ₹/L | |
Motihari | 106.64 ₹/L | |
Unnao | 94.63 ₹/L | |
Kannur | 105.76 ₹/L | |
Gumla | 98.33 ₹/L | |
Adilabad | 108.82 ₹/L | |
Nizamabad | 108.82 ₹/L | |
Warangal | 106.88 ₹/L | |
Gurdaspur | 97.63 ₹/L | |
Bilaspur | 100.12 ₹/L | |
Palwal | 95.51 ₹/L | |
Nalgonda | 107.32 ₹/L | |
Bundi | 104.74 ₹/L | |
Muzaffarnagar | 94.78 ₹/L | |
Khammam | 107.46 ₹/L | |
Mahasamund | 99.6 ₹/L | |
Nellore | 110.05 ₹/L | |
Lohardaga | 98.74 ₹/L | |
Lucknow | 94.69 ₹/L | |
Theni | 101.95 ₹/L | |
Panchkula | 95.87 ₹/L | |
Cuddalore | 102.79 ₹/L | |
Tura | 95.58 ₹/L | |
Etah | 94.67 ₹/L | |
Krishnanagar | 106.07 ₹/L | |
Budaun | 94.58 ₹/L | |
Delhi | 94.81 ₹/L | |
Thane | 103.59 ₹/L | |
Karur | 101.08 ₹/L | |
Araria | 106.93 ₹/L | |
Gaya | 106.31 ₹/L | |
Panjim | 96.41 ₹/L | |
Katni | 107.48 ₹/L | |
Sirohi | 106.19 ₹/L | |
Mathura | 94.2 ₹/L | |
Ariyalur | 101.74 ₹/L | |
Madhubani | 106.25 ₹/L | |
Jalna | 105.49 ₹/L | |
Moradabad | 95.16 ₹/L | |
Sheikhpura | 106.93 ₹/L | |
Kota | 104.25 ₹/L | |
Banka | 106.62 ₹/L | |
Muktsar | 97.28 ₹/L | |
Wardha | 104.69 ₹/L | |
Guwahati | 98.2 ₹/L | |
Hoshiarpur | 97.09 ₹/L | |
Raisen | 106.69 ₹/L | |
Lakhisarai | 106.12 ₹/L | |
Alibag | 104.4 ₹/L | |
Deoghar | 97.61 ₹/L | |
Rajkot | 94.25 ₹/L | |
Barasat | 105.24 ₹/L | |
Jalore | 105.7 ₹/L | |
Pune | 103.8 ₹/L | |
Kadapa | 108.56 ₹/L | |
Tezpur | 98.88 ₹/L | |
Sangli | 104.07 ₹/L | |
Barpeta | 98.64 ₹/L | |
Raiganj | 105.36 ₹/L | |
Bijnor | 94.56 ₹/L | |
Gonda | 94.61 ₹/L | |
Dhanbad | 97.81 ₹/L | |
Chandigarh | 94.28 ₹/L | |
Bathinda | 96.79 ₹/L | |
Pondicherry | 96.25 ₹/L | |
Basti | 95.34 ₹/L | |
Karimnagar | 107.55 ₹/L | |
Katihar | 106.74 ₹/L | |
Ahmednagar | 103.92 ₹/L | |
Balrampur | 94.93 ₹/L | |
Jowai | 96.24 ₹/L | |
Gondia | 105.49 ₹/L | |
Sidhi | 107.76 ₹/L | |
Chennai | 100.79 ₹/L | |
Siwan | 106.69 ₹/L | |
Hajipur | 105.3 ₹/L | |
Kheda | 94.3 ₹/L |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।