Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 18.40 - 22.37 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
शक्ति
100 HP
इंजन
3455 Cc
जीवीडब्ल्यू
6440 Kg
व्हीलबेस
3335 mm
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें |
---|---|---|
S7 24 Seater/3335 (Non AC)S7 24 Seater/3335...100 HP, 6440 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
S7 19 Seater/3335 (AC)S7 19 Seater/3335...100 HP, 6440 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
S7 30 Seater/4240 (Non AC)S7 30 Seater/4240...100 HP, 7920 GVW, 3455 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें |
वैरिएंट्स देखें
ईएमआई शुरू होती है
₹ 29,740
मूल राशि
₹ 16,56,000
ब्याज राशि
₹ 8,42,170
₹ 24,98,170
₹1,84,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() एसएमएल इसुज़ु S7 | ![]() टाटा सिटी राइड ... | ![]() फ़ोर्स ट्रैवलर 26... | ![]() महिन्द्रा क्रूज़ियो ... | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 20.65 Lakh | ₹ 17.29 Lakh | ₹ 10.00 Lakh |
सिलिंडरों की संख्या | 4 | उपलब्ध नहीं | 4 | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | 5 - Forward & 1 - Reverse | GB400 - केबल शिफ्ट | 5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | Single Type Plate Diaphragm | 280 मिमी | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर |
गारंटी | Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() एसएमएल इसुज़... | ![]() टाटा सिटी रा... | ![]() फ़ोर्स ट्रैवल... | ![]() महिन्द्रा क्... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 20.65 Lakh | ₹ 17.29 Lakh | ₹ 10.00 Lakh |
सिलिंडरों की संख्या | |||
4 | उपलब्ध नहीं | 4 | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | |||
5 - Forward & 1 - Reverse | GB400 - केबल शिफ्ट | 5-स्पीड | 5 स्पीड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स |
क्लच | |||
Single Type Plate Diaphragm | 280 मिमी | सिंक्रोमेश | क्लच बूस्टर के साथ 281 mm डायमीटर |
गारंटी | |||
Engine and Transmission - 5 Years or Unlimited Km, Vehicle, Differential & Bus body - 2 Years or Unlimited Km | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सभी तुलना
Ad
Ad
एसएमएल इसुज़ु S7 ब्रोचर
डाउनलोड एसएमएल इसुज़ु S7 विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
वेरिएंट | GVW | एक्स शोरूम कीमत |
एसएमएल इसुज़ु S7 24 Seater/3335 (Non AC) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 19 Seater/3335 (AC) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 30 Seater/4240 (Non AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 32 Seater/4240 (Non AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 27 Seater/4240 (AC) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 38 Seater/5100 (Non AC) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 35 Seater/5100 (AC) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 22 Seater/3335 Non AC (CNG) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 19 Seater/3335 AC (CNG) | 6440 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 30 Seater/4240 Non AC (CNG) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 27 Seater/4240 AC (CNG) | 7920 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 38 Seater/5100 Non AC (CNG) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
एसएमएल इसुज़ु S7 35 Seater/5100 AC (CNG) | 8800 | कीमत जल्द ही आने वाली है |
मॉडल | ट्रांसमिशन | अधिकतम पॉवर |
एसएमएल इसुज़ु S7 | Synchromesh Manual | 100 |
एसएमएल इसुज़ु S7 डाइमेंशन्स | |
Length | 6515 mm |
Width | उपलब्ध नहीं |
Height | 2840 mm |
Wheelbase | 3335 mm |
Ground Clearance | उपलब्ध नहीं |
Ad
एसएमएल इसुज़ु S7
₹ 18.40 - 22.37 Lakh
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।