Sorry no data available for this city below have more cities
Date | Price | Change |
Nov 15, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 16, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 17, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 19, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 20, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 21, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 22, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nov 22, 2024 | 92.65 ₹/L | 0.00 |
City/District | Price | Change |
Araria | 93.76 ₹/L | 0.00 |
Arrah | 92.66 ₹/L | 0.00 |
Aurangabad | 93.46 ₹/L | 0.00 |
Banka | 93.03 ₹/L | 0.00 |
Begusarai | 91.74 ₹/L | 0.00 |
Bettiah | 93.7 ₹/L | 0.00 |
Bhagalpur | 92.74 ₹/L | 0.00 |
Bihar Sharif | 92.62 ₹/L | 0.00 |
Buxar | 93.45 ₹/L | 0.00 |
Chapra | 92.66 ₹/L | 0.00 |
Darbhanga | 92.66 ₹/L | 0.00 |
Gaya | 93.05 ₹/L | 0.00 |
Hajipur | 92.1 ₹/L | 0.00 |
Jamui | 92.92 ₹/L | 0.00 |
Jehanabad | 92.61 ₹/L | 0.00 |
Katihar | 93.43 ₹/L | 0.00 |
Khagaria | 92.1 ₹/L | 0.00 |
Kishanganj | 94.05 ₹/L | 0.00 |
Lakhisarai | 93 ₹/L | 0.00 |
Madhepura | 92.97 ₹/L | 0.00 |
Madhubani | 92.97 ₹/L | 0.00 |
Motihari | 93.36 ₹/L | 0.00 |
Munger | 92.22 ₹/L | 0.00 |
Muzaffarpur | 92.65 ₹/L | 0.00 |
Nawada | 92.88 ₹/L | 0.00 |
Patna | 92.03 ₹/L | 0.00 |
Purnia | 93.41 ₹/L | 0.00 |
Samastipur | 92.15 ₹/L | 0.00 |
Sasaram | 93.4 ₹/L | 0.00 |
Sheikhpura | 93.28 ₹/L | 0.00 |
Sheohar | 93.17 ₹/L | 0.00 |
Sitamarhi | 93.24 ₹/L | 0.00 |
Siwan | 93.4 ₹/L | 0.00 |
Supaul | 93.03 ₹/L | 0.00 |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।