Jan 3, 2025 Price
91.47
Date | Price | Change |
Dec 24, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 25, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 26, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 27, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 28, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 29, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 30, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 30, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Dec 31, 2024 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Jan 1, 2025 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Jan 2, 2025 | 91.47 ₹/L | 0.00 |
City/District | Price | Change |
Ahmednagar | 90.47 ₹/L | 0.00 |
Akola | 90.67 ₹/L | 0.00 |
Alibag | 90.9 ₹/L | 0.00 |
Amravati | 91.63 ₹/L | 0.00 |
Aurangabad | 91.67 ₹/L | 0.00 |
Beed | 91.92 ₹/L | 0.00 |
Bhandara | 91.19 ₹/L | 0.00 |
Buldhana | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Chandrapur | 90.66 ₹/L | 0.00 |
Dhule | 90.56 ₹/L | 0.00 |
Gadchiroli | 91.43 ₹/L | 0.00 |
Gondia | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Hingoli | 91.86 ₹/L | 0.00 |
Jalgaon | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Jalna | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Kolhapur | 91.08 ₹/L | 0.00 |
Latur | 91.95 ₹/L | 0.00 |
Mumbai | 90.01 ₹/L | 0.00 |
Nagpur | 90.56 ₹/L | 0.00 |
Nanded | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Nandurbar | 91.47 ₹/L | 0.00 |
Nashik | 91.25 ₹/L | 0.00 |
Navi Mumbai | 54.59 ₹/L | 1.07 |
Osmanabad | 91.27 ₹/L | 0.00 |
Parbhani | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Pimpri | 90.46 ₹/L | 0.00 |
Pune | 90.34 ₹/L | 0.00 |
Ratnagiri | 92.01 ₹/L | 0.00 |
Sangli | 90.63 ₹/L | 0.00 |
Satara | 91.44 ₹/L | 0.00 |
Solapur | 90.78 ₹/L | 0.00 |
Thane | 90.12 ₹/L | 0.00 |
Wardha | 91.23 ₹/L | 0.00 |
Washim | 91.41 ₹/L | 0.00 |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।
Loading ad...
Loading ad...