Sorry no data available for this city below have more cities
Date | Price | Change |
Apr 15, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 15, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 16, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 17, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 20, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 21, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 22, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Apr 23, 2025 | 106.93 ₹/L | 0.00 |
City/District | Price | Change |
Araria | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Arrah | 105.9 ₹/L | 0.00 |
Aurangabad | 106.75 ₹/L | 0.00 |
Banka | 106.62 ₹/L | 0.00 |
Begusarai | 104.93 ₹/L | 0.00 |
Bettiah | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Bhagalpur | 106.15 ₹/L | 0.00 |
Bihar Sharif | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Buxar | 106.74 ₹/L | 0.00 |
Chapra | 87.08 ₹/L | 0.00 |
Darbhanga | 105.92 ₹/L | 0.00 |
Gaya | 106.31 ₹/L | 0.00 |
Hajipur | 105.3 ₹/L | 0.00 |
Jamui | 106.2 ₹/L | 0.00 |
Jehanabad | 105.85 ₹/L | 0.00 |
Katihar | 106.74 ₹/L | 0.00 |
Khagaria | 105.32 ₹/L | 0.00 |
Kishanganj | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Lakhisarai | 106.12 ₹/L | 0.00 |
Madhepura | 106.26 ₹/L | 0.00 |
Madhubani | 106.25 ₹/L | 0.00 |
Motihari | 106.64 ₹/L | 0.00 |
Munger | 105.45 ₹/L | 0.00 |
Muzaffarpur | 105.91 ₹/L | 0.00 |
Nawada | 106.13 ₹/L | 0.00 |
Patna | 105.22 ₹/L | 0.00 |
Purnia | 107.17 ₹/L | 0.00 |
Samastipur | 105.37 ₹/L | 0.00 |
Sasaram | 106.69 ₹/L | 0.00 |
Sheikhpura | 106.93 ₹/L | 0.00 |
Sheohar | 106.47 ₹/L | 0.00 |
Sitamarhi | 106.54 ₹/L | 0.00 |
Siwan | 106.69 ₹/L | 0.00 |
Supaul | 106.32 ₹/L | 0.00 |
पंजीकृत कार्यालय का पता
डेलेंटे टेक्नोलॉजी
कोज्मोपॉलिटन ३एम, १२वां कॉस्मोपॉलिटन
गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड, सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा।
पिनकोड- 122002
CMV360 से जुड़े
रिसीव प्राइसिंग उपदटेस बाइंग टिप्स & मोर!
फ़ॉलो करें
CMV360 पर वाणिज्यिक वाहन खरीदना आसान हो जाता है
CMV360 - एक प्रमुख वाणिज्यिक वाहन बाज़ार है। हम उपभोक्ताओं को उनके वाणिज्यिक वाहन खरीदने, वित्त, बीमा और सर्विस करने में मदद करते हैं।
हम ट्रैक्टरों, ट्रकों, बसों और तिपहिया वाहनों के मूल्य निर्धारण, सूचना और तुलना पर बहुत पारदर्शिता लाते हैं।